| 1 cuota de $8.581,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.581,00 |
| 2 cuotas de $5.126,72 | Total $10.253,44 | |
| 3 cuotas de $3.559,68 | Total $10.679,05 | |
| 6 cuotas de $2.029,55 | Total $12.177,30 | |
| 9 cuotas de $1.509,30 | Total $13.583,72 | |
| 12 cuotas de $1.269,98 | Total $15.239,86 |
| 1 cuota de $8.581,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.581,00 |
| 2 cuotas de $5.302,20 | Total $10.604,40 | |
| 9 cuotas de $1.626,00 | Total $14.634,04 | |
| 12 cuotas de $1.386,54 | Total $16.638,56 | |
| 24 cuotas de $1.103,83 | Total $26.492,12 |
| 3 cuotas de $3.694,40 | Total $11.083,22 | |
| 6 cuotas de $2.028,12 | Total $12.168,72 | |
| 9 cuotas de $1.517,59 | Total $13.658,38 | |
| 12 cuotas de $1.242,88 | Total $14.914,64 |
| 3 cuotas de $3.706,42 | Total $11.119,26 | |
| 6 cuotas de $2.155,40 | Total $12.932,43 |
| 18 cuotas de $1.185,03 | Total $21.330,65 |
Clorhexidina Digluconato 0,12%
Gel antiséptico para uso tópico bucal. Venta libre. Industria Argentina.
Acción Terapéutica
Antiséptico bucal. Antiplaca bacteriana. Antibacteriano (Gram + y Gram -) y antifúngico con acción sobre los esporos.
Activo sobre los gérmenes comúnmente causales de afecciones bacterianas periodontales y bucales.
BUCOGEL® limita su acción a la zona aplicada evitando las manchas por exposición y retención del producto en los esmaltes sanos y las irritaciones de los tejidos blandos.
Presentaciones
Envase conteniendo un pomo multilaminado con 20 gramos de gel y cánula aplicadora.
