| 1 cuota de $12.024,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.024,00 |
| 2 cuotas de $7.183,74 | Total $14.367,48 | |
| 3 cuotas de $4.987,95 | Total $14.963,87 | |
| 6 cuotas de $2.843,87 | Total $17.063,26 | |
| 9 cuotas de $2.114,88 | Total $19.033,99 | |
| 12 cuotas de $1.779,55 | Total $21.354,62 |
| 1 cuota de $12.024,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.024,00 |
| 2 cuotas de $7.429,63 | Total $14.859,26 | |
| 9 cuotas de $2.278,41 | Total $20.505,73 | |
| 12 cuotas de $1.942,87 | Total $23.314,54 | |
| 24 cuotas de $1.546,73 | Total $37.121,70 |
| 3 cuotas de $5.176,73 | Total $15.530,20 | |
| 6 cuotas de $2.841,87 | Total $17.051,23 | |
| 9 cuotas de $2.126,51 | Total $19.138,60 | |
| 12 cuotas de $1.741,57 | Total $20.898,91 |
| 3 cuotas de $5.193,56 | Total $15.580,70 | |
| 6 cuotas de $3.020,22 | Total $18.121,37 |
| 18 cuotas de $1.660,51 | Total $29.889,26 |
Fluordent Semanal Colutorio x 50 ml está formulado con 905 ppm de ion flúor, ideal para la prevención de caries y la remineralización del esmalte dental en niños y adultos. Recomendado para personas con alto riesgo de caries, como quienes usan ortodoncia, prótesis parciales o presentan baja salivación. También actúa como desensibilizante en cuellos dentales expuestos por retracción gingival o cepillado agresivo. Uso semanal para reforzar la salud bucal y proteger los dientes.
