| 1 cuota de $19.250,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.250,62 |
| 2 cuotas de $11.501,28 | Total $23.002,57 | |
| 3 cuotas de $7.985,80 | Total $23.957,40 | |
| 6 cuotas de $4.553,09 | Total $27.318,55 | |
| 9 cuotas de $3.385,97 | Total $30.473,73 | |
| 12 cuotas de $2.849,09 | Total $34.189,10 |
| 1 cuota de $19.250,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.250,62 |
| 2 cuotas de $11.894,96 | Total $23.789,92 | |
| 9 cuotas de $3.647,77 | Total $32.830,01 | |
| 12 cuotas de $3.110,57 | Total $37.326,95 | |
| 24 cuotas de $2.476,35 | Total $59.432,44 |
| 3 cuotas de $8.288,03 | Total $24.864,10 | |
| 6 cuotas de $4.549,88 | Total $27.299,30 | |
| 9 cuotas de $3.404,57 | Total $30.641,21 | |
| 12 cuotas de $2.788,29 | Total $33.459,50 |
| 3 cuotas de $8.314,98 | Total $24.944,95 | |
| 6 cuotas de $4.835,43 | Total $29.012,61 |
| 18 cuotas de $2.658,51 | Total $47.853,19 |
El Enjuague Bucal Periodent Mantenimiento x 480 ml está formulado para la higiene bucal y bucofaríngea diaria, especialmente indicado para pacientes que han recibido tratamientos odontológicos. Contiene Clorhexidina 0,05%, Xilitol 10% y CPC, que ayudan a prevenir caries, controlar la placa bacteriana y reducir la inflamación de las encías. Su acción bactericida combate los Streptococcus mutans, colaborando en el tratamiento de gingivitis y estomatitis. Además, elimina el mal aliento y tiene un agradable sabor a menta suave.
